ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی سال 1402
| ردیف | رشته | ظرفیت | توضیحات |
| 1 | داخلی | 598 | |
| 2 | کودکان | 548 | |
| 3 | بیهوشی | 395 | |
| 4 | طب اورژانس | 395 | |
| 5 | زنان | 344 | |
| 6 | جراحی عمومی | 298 | |
| 7 | قلب | 278 | |
| 8 | رادیولوژی | 261 | |
| 9 | روانپزشکی | 228 | |
| 10 | ارتوپدی | 170 | |
| 11 | عفونی | 168 | |
| 12 | پاتولوژی | 131 | |
| 13 | نورولوژی | 130 | |
| 14 | چشم | 97 | |
| 15 | جراحی مغز و اعصاب | 94 | |
| 16 | ENT | 86 | |
| 17 | اورولوژی | 86 | |
| 18 | پوست | 70 | |
| 19 | طب فیزیک | 56 | |
| 20 | رادیو انکولوژی | 38 | |
| 21 | پزشکی اجتماعی | 33 | |
| 22 | پزشکی قانونی | 30 | |
| 23 | طب کار | 29 | |
| 24 | پزشکی هسته ای | 20 | |
| 25 | پزشکی ورزشی | 19 | |
| 26 | جراحی قلب و عروق | 6 | |
| 27 | جراحی قفسه صدری | 5 |
